| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 10:43 | 11:58 | 76 分鐘 |
2 | 07:19 | 08:07 | 48 分鐘 | |
3 | 05:13 | 07:02 | 109 分鐘 | |
4 | 2024-11-13 | 22:09 | 23:13 | 64 分鐘 |
5 | 16:44 | 18:35 | 112 分鐘 | |
6 | 15:36 | 16:17 | 41 分鐘 | |
7 | 09:33 | 10:20 | 47 分鐘 | |
8 | 2024-11-12 | 13:34 | 14:24 | 50 分鐘 |
9 | 06:19 | 07:24 | 64 分鐘 | |
10 | 02:27 | 05:45 | 198 分鐘 | |
11 | 2024-11-10 | 18:50 | 21:07 | 138 分鐘 |
12 | 14:58 | 16:07 | 69 分鐘 | |
13 | 07:10 | 09:04 | 113 分鐘 | |
14 | 01:36 | 05:30 | 234 分鐘 | |
15 | 2024-11-09 | 21:36 | 21:58 | 22 分鐘 |
16 | 06:47 | 08:02 | 75 分鐘 | |
17 | 05:52 | 06:41 | 49 分鐘 | |
18 | 03:38 | 04:56 | 78 分鐘 | |
19 | 2024-11-08 | 21:39 | 22:18 | 38 分鐘 |
20 | 20:01 | 21:06 | 64 分鐘 | |
21 | 18:29 | 19:20 | 50 分鐘 | |
22 | 17:06 | 18:12 | 65 分鐘 | |
23 | 05:47 | 06:44 | 57 分鐘 | |
24 | 03:44 | 05:01 | 77 分鐘 | |
25 | 2024-11-07 | 21:26 | 22:10 | 44 分鐘 |
26 | 20:16 | 21:14 | 58 分鐘 | |
27 | 19:49 | 19:50 | 1 分鐘 | |
28 | 18:44 | 18:51 | 7 分鐘 | |
29 | 18:24 | 18:42 | 18 分鐘 | |
30 | 07:26 | 10:18 | 172 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 chat8.hilive.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |